螺纹挤压底孔直径
螺纹挤压底孔直径
螺纹挤压成型-螺纹底孔直径,挤压螺纹预钻孔计算公式
M 公制 ISO 粗牙螺纹 6H ( M1.4以内螺纹精度5H )
DIN 13 和 DIN ISO 965-1
挤压螺纹尺寸 | 挤压螺纹牙距=P | 挤压螺纹预钻孔直径![]() |
ø | mm | ømm |
M1 | 0,25 | 0,88 |
M1.1 | 0,25 | 0,98 |
M1.2 | 0,25 | 1,08 |
M1.4 | 0,30 | 1,26 |
M1.6 | 0,35 | 1,45 |
M1.7 | 0,35 | 1,55 |
M1.8 | 0,35 | 1,65 |
M2 | 0,40 | 1,82 |
M2.2 | 0,45 | 2,00 |
M2.3 | 0,40 | 2,10 |
M2.5 | 0,45 | 2,30 |
M2.6 | 0,45 | 2,40 |
M3 | 0,50 | 2,80 |
M3.5 | 0,60 | 3,25 |
M4 | 0,70 | 3,70 |
M5 | 0,80 | 4,65 |
M6 | 1,00 | 5,55 |
M8 | 1,25 | 7,40 |
M10 | 1,50 | 9,30 |
M12 | 1,75 | 11,20 |
M14 | 2,00 | 13,10 |
M16 | 2,00 | 15,10 |
M18 | 2,50 | 16,90 |
M20 | 2,50 | 18,90 |
M22 | 2,50 | 20,90 |
M24 | 3,00 | 22,70 |
MF 公制 ISO 细牙螺纹 6H ( 牙距=0.2的螺纹精度4H )
DIN 13 和 DIN ISO 965-1
挤压螺纹尺寸 | 挤压螺纹预钻孔直径![]() |
ø x P | ømm |
M4 x 0.5 | 3,80 |
M5 x 0.5 | 4,80 |
M6 x 0.5 | 5,80 |
M6 x 0.75 | 5,65 |
M7 x 0.75 | 6,65 |
M8 x 0.75 | 7,65 |
M8 x 1 | 7,55 |
M10 x 0.75 | 9,65 |
M10 x 1 | 9,55 |
M10 x 1.25 | 9,40 |
M12 x 1 | 11,55 |
M12 x 1.25 | 11,40 |
M12 x 1.5 | 11,30 |
M14 x 1 | 13,55 |
M14 x 1.5 | 13,30 |
M16 x 1 | 15,55 |
M16 x 1.5 | 15,30 |
M18 x 1 | 17,55 |
M18 x 1.5 | 17,30 |
M20 x 1.5 | 19,30 |
M20 x 2 | 19,10 |
M22 x 1.5 | 21,30 |
UNC 粗牙螺纹
ASME B1.1
挤压螺纹尺寸 | 挤压螺纹预钻孔直径![]() |
Ø P Gg/1" | ømm |
2–56 UNC | 1,97 |
3–48 UNC | 2,26 |
4–40 UNC | 2,55 |
5–40 UNC | 2,87 |
6–32 UNC | 3,15 |
8–32 UNC | 3,80 |
10–24 UNC | 4,30 |
12–24 UNC | 5,00 |
1/4–20 UNC | 5,75 |
5/16–18 UNC | 7,25 |
3/8–16 UNC | 8,75 |
7/16–14 UNC | 10,30 |
1/2–13 UNC | 11,80 |
9/16–12 UNC | 13,30 |
5/8–11 UNC | 14,80 |
3/4–10 UNC | 17,90 |
UNF 细牙螺纹
ASME B1.1
挤压螺纹尺寸 | 挤压螺纹预钻孔直径![]() |
Ø P Gg/1" | ømm |
2–64 UNF | 2,00 |
3–56 UNF | 2,30 |
4–48 UNF | 2,60 |
5–44 UNF | 2,90 |
6–40 UNF | 3,20 |
8–36 UNF | 3,85 |
10–32 UNF | 4,45 |
12–28 UNF | 5,05 |
1/4–28 UNF | 5,90 |
5/16–24 UNF | 7,45 |
3/8–24 UNF | 9,00 |
7/16–20 UNF | 10,50 |
1/2–20 UNF | 12,10 |
9/16–18 UNF | 13,70 |
5/8–18 UNF | 15,25 |
3/4–16 UNF | 18,40 |
7/8–14 UNF | 21,40 |
1–12 UNF | 24,45 |
UNEF 超细牙螺纹
ASME B1.1
挤压螺纹尺寸 | 挤压螺纹预钻孔直径![]() |
Ø P Gg/1" | ømm |
1/4–32 UNEF | 6,00 |
5/16–32 UNEF | 7,60 |
3/8–32 UNEF | 9,10 |
7/16–28 UNEF | 10,70 |
1/2–28 UNEF | 12,30 |
9/16–24 UNEF | 13,80 |
5/8–24 UNEF | 15,40 |
3/4–20 UNEF | 18,50 |
7/8–20 UNEF | 21,60 |
1–20 UNEF | 24,80 |
G 管螺纹
DIN EN ISO 228
挤压螺纹尺寸 | 挤压螺纹预钻孔直径![]() |
Ø P Gg/1" | ømm |
G 1/16 | 7,25 |
G 1/8 - 28 | 9,25 |
G 1/4 - 19 | 12,50 |
G 3/8 - 19 | 16,00 |
G 1/2 - 14 | 20,00 |
G 5/8 - 14 | 22,00 |
G 3/4 - 14 | 25,50 |
G 7/8 - 14 | 29,25 |
G 1 - 11 | 32,00 |
EG M 公制 ISO 粗牙螺纹
DIN 8140 标准
挤压螺纹尺寸 | 挤压螺纹牙距 | 挤压螺纹预钻孔直径![]() |
Ø | P mm | ømm |
EG M3 | 0,50 | 3,40 |
EG M4 | 0,70 | 4,60 |
EG M5 | 0,80 | 5,65 |
EG M6 | 1,00 | 6,85 |
EG M8 | 1,25 | 9,05 |
EG M10 | 1,50 | 11,30 |
EG M12 | 1,75 | 13,50 |
BSW 惠氏螺纹
BS 84
挤压螺纹尺寸 | 挤压螺纹预钻孔直径![]() |
Ø P Gg/1" | ømm |
3/32 - 48 | 2,10 |
1/8 - 40 | 2,85 |
5/32 - 32 | 3,55 |
3/16 - 24 | 4,20 |
1/4 - 20 | 5,70 |
5/16 - 18 | 7,20 |
3/8 - 16 | 8,70 |
7/16 - 14 | 10,20 |
1/2 - 12 | 11,60 |
9/16 - 12 | 13,20 |
5/8 - 11 | 14,70 |
11/16 - 11 | 16,25 |
3/4 - 10 | 17,70 |
7/8 - 9 | 20,75 |
1 - 8 | 23,75 |
本文版权归网站所有,转载请联系并注明出处:
http://www.hahntools.com/article-detail/W46mElpB