主轴锥度标准HSK-E,标准尺⼨
HSK-E,标准尺⼨;DIN 69893-HSK-E
HSK-E,标准尺⼨
HSK-E,标准尺⼨;DIN 69893-HSK-E
| 尺⼨ mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾部型号 | d1 | d2 | d3最大 | d4–0,1 | d7 | d8H10 | f1–0,1 | f2最小 | f3 | l1–0,2 | l2 |
| HSK-E25 | 25 | 19,006 | 20 | 22,0 | 16,4 | 10 | 20 | 4,5 | 13 | ||
| HSK-E32 | 32 | 24,007 | 26 | 26,5 | 17 | 21,0 | 20 | 35 | 16 | 16 | 3,2 |
| HSK-E40 | 40 | 30,007 | 34 | 34,8 | 21 | 25,5 | 20 | 35 | 16 | 20 | 4,0 |
| HSK-E50 | 50 | 38,009 | 42 | 43,0 | 26 | 32,0 | 26 | 42 | 18 | 25 | 5,0 |
| HSK-E63 | 63 | 48,010 | 53 | 55,0 | 40,0 | 26 | 42 | 18 | 32 | ||
本文版权归网站所有,转载请联系并注明出处:
http://www.hahntools.com/article-detail/B8L3z14B
